- トップ >
- 土木工事 実績 >
- H27年度以前 工事実績
H27年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H27年1月~H27年4月 | 三木・精愛園 グランド改修工事リ | 三木・精愛園 | 元請 |
H27年5月~H27年5月 | イツミ鏝工業 駐車場舗装工事 | イツミ鏝工業 | 元請 |
H27年7月~H27年8月 | 平成27年度 東古瀬 法面補修工事(台風災害) | 加東市 | 元請 |
H27年8月~H27年8月 | 加東市・中古瀬 法面補修工事 | 加東市 | 元請 |
H27年10月~H27年11月 | 太陽光パネル 基礎工事 | エナジー | 元請 |
H28年1月~H28年3月 | 鴨川ダム管理所 浄化槽更新工事 | 農水省 | 元請 |
H26年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H26年8月~H26年11月 | 加古川小野線 舗装修繕工事 | 兵庫県北播磨県民局 | 元請 |
H26年11月~H27年1月 | 平成26年度 状ヶ池公園 記念碑撤去工事 | 加東市 | 元請 |
H26年12月~H27年1月 | 鷹の尾六地蔵 擁壁工事 | 鷹の尾町 | 元請 |
H26年12月~H27年1月 | 平成26年度 上水道事業 上中 1号及び2号線配水管敷設工事 | 加東市 | 元請 |
H27年1月~H27年2月 | 加古川小野線 舗装修繕工事 | 加東市 | 元請 |
H26年10月~H27年3月 | 平成26年度 下水道事業 雨水 第5排水区管路布設工事(その3) | 加東市 | 元請 |
H26年10月~H27年3月 | 下水道雨水第五配水区 管路布設工事 | 加東市 | 元請 |
H26年10月~H27年3月 | 上水道事業上中1号 2号線配水管布設工事 | 加東市 | 元請 |
H26年8月~H26年11月 | 三木精愛園 グランド改修工事 | 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 | 元請 |
H26年8月~H26年11月 | 社高等学校 中央通路 コンクリート舗装他工事 | 社高等学校 | 元請 |
H25年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H24年11月~H25年4月 | 農業用施設災害復旧事業 1002420地区 ため池復旧工事 | 加東市 | 元請 |
H25年6月~H26年1月 | 増田奥の池・中の池地区 奥の池改修工事 | 加東市 | 元請 |
H25年12月~H26年3月 | 平成25年度 社会資本整備総合 交付金事業 通学路歩行帯整備工事 | 加東市 | 元請 |
H25年12月~H26年3月 | 平成25年度 市単独事業 側溝修繕工事(3) | 加東市 | 元請 |
H24年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H24年2月~H24年6月 | 平成23年度 上水道事業 天神東掎鹿谷区画 整理地内配水管布設工事(2) | 加東市 | 元請 |
H24年4月~H24年9月 | (主)西脇三田線他指定路線 緊急小規模道路工事 | 兵庫県北播磨県民局 | 元請 |
H24年4月~H24年9月 | (砂)笠形谷川砂防施設災害復旧工事 (甲第1515号)他 | 兵庫県北播磨県民局 | 元請 |
H24年8月~H24年11月 | 野上河高線舗装修繕工事 | 兵庫県北播磨県民局 | 元請 |
H23年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H23年4月~H23年9月 | (国)372号他指定線点々補修工事(前期) | 兵庫県北播磨県民局 | 元請 |
H23年7月~H23年11月 | 平成23年度 上水道事業 天神東掎鹿谷区画 整理地内配水管布設工事 | 加東市 | 元請 |
H23年7月~H23年10月 | (国)372号舗装修繕工事 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H23年8月~H24年2月 | 新東条川地区貝原線水路工事 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H23年11月~H24年3月 | 上福田開拓地区代行水路撤去・ほ場整備補完工事 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H23年11月~H24年3月 | (国)372号他指定路線 凍結防止剤散布及び除雪作業 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H22年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H22年3月~H22年7月 | (主)小野香寺線大住橋橋梁防護柵設置 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H22年5月~H22年11月 | 平成22年度 下水道事業公共汚水ます設置工事 | 加東市 | 元請 |
H22年6月~H23年3月 | 平成22年度 社南部地域 加東市道パトロール等業務委託 | 加東市 | 元請 |
H22年12月~H23年3月 | (国)372号他指定路線凍結防止剤散布 及び除雪作業(加東市北部) | 加東市 | 元請 |
H21年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H21年5月~H21年8月 | 平成21年度 市単独事業舗装新設工事 | 加東市 | 元請 |
H21年9月~H22年2月 | 馬廻池地区ため池改修その6工事 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H20年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H20年9月~H21年3月 | 奥ノ森池地区ため池改修その2工事 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H20年11月~H21年3月 | 平成20年度 道路除雪等作業(加東市北部) | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H19年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H19年7月~H19年9月 | (国)372号他道路除草工事 | 上月設備工業(株) | 元請 |
H19年10月~H20年2月 | 地方道路整備交付金事業市道赤山河高線(第6期)道路改良工事 | 加東市 | 元請 |
H19年12月~H20年3月 | 平成19年度 道路除雪等作業 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H19年12月~H20年3月 | 平成19年度 道路除雪等作業(加東市西部) | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H18年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H18年12月~H19年3月 | 平成18年度道路除雪等作業 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |
H18年12月~H19年3月 | 県立社高等学校用地スタンド改修工事 | 兵庫県 土地開発公社 | 元請 |
H17年度 工事実績
工事期間 | 工事名称 | 発注者名 | 受注形態 |
---|---|---|---|
H17年5月~H17年7月 | 平成17年度 町費単独事業道路復旧工事 | 吉川町 | 元請 |
H17年7月~H17年8月 | 平成16年度 平成16年発生災害復旧事業 道路復旧工事 | 吉川町 | 元請 |
H17年9月~H18年3月 | 用水路改修工事 | 社町東実区長 | 元請 |
H17年11月~H18年3月 | (国)372号他緊急小規模道路工事 | 兵庫県 北播磨県民局 | 元請 |